Coşul tău este gol!
Cele mai vizitate
Telefon mobil Samsung Galaxy S23 5G S911B 6.1 8GB 128GB DualSIM Cream
Produsul nu se mai afla in stoc momentan.
Comparare Produse
SAMSUNG S23 5G S911B 6.1" 8GB 128GB DualSIM Cream
SM-S911BZEDEUE
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | Android |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Incarcare wireless |
| Versiune sistem operare | Android 13 |
| Model procesor | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Numar nuclee | 8 |
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
| Culoare | Crem |
| Dimensiuni | 70.9 x 7.6 x 146.3 mm |
| Greutate | 168 g |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.963 W/kg Corp: 1.304 W/kg |
| An aparitie | 2023 |
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G |
| Protectie | Waterproof Dustproof |
| RO-ALERT | Da |
AFISARE
| Dimensiune ecran | 6.1 inch |
| Tip display | Dynamic AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 |
| Functii display | FHD+ 425 PPI Rata de reimprospatare la 120 Hz 1750 nits (Peak) |
MEMORIE
| Memorie interna | 128 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
CONECTIVITATE
| Porturi | USB Type C |
FOTO VIDEO
| Numar camere | 3 |
| Rezolutie camera principala | 12 MP Ultrawide 50 MP Wide 10 MP Telephoto |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Caracteristici foto/video | Panorama Mod portret Temporizator Super HDR |
| Blit | Da |
ALIMENTARE
| Capacitate baterie | 3900 mAh |
| Caracteristici generale | |
| Garantie: | 2 ani |
| Greutate: | 1.00kg |
| Dimensiuni (L x W x H) | 0.00cmx0.00cmx0.00cm |
| Sistem de operare | Android |
Opinia cumparatorilor
Numele tău:
Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:












